dr. Andi Setiawan
Kepala Laboratorium
Analisis dan laporan laboratorium
Total Pemeriksaan
Pemeriksaan Selesai
Waktu Proses Rata-rata
Hasil Abnormal
| ID Laporan | Judul | Kategori | Tanggal | Dibuat Oleh | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RPT-2023-0145 | Laporan Bulanan Hematologi | Hematologi | 15 Nov 2023 | dr. Andi Setiawan | Selesai |
|
| RPT-2023-0144 | Analisis Kinerja Lab Q3 2023 | Kinerja | 10 Nov 2023 | Budi Santoso | Selesai |
|
| RPT-2023-0143 | Laporan Keuangan Lab Oktober | Keuangan | 5 Nov 2023 | Siti Rahayu | Selesai |
|
| RPT-2023-0142 | Laporan Bulanan Kimia Klinik | Kimia Klinik | 31 Okt 2023 | dr. Andi Setiawan | Selesai |
|
| RPT-2023-0141 | Laporan Penggunaan Reagen | Inventaris | 25 Okt 2023 | Dewi Lestari | Selesai |
|
Template untuk laporan bulanan dengan ringkasan aktivitas laboratorium dan statistik utama.
Template untuk analisis kinerja laboratorium dengan metrik dan indikator kualitas.
Template untuk laporan keuangan dengan pendapatan, biaya, dan analisis profitabilitas.